每个等级的排位赛,都有一个规定的角色数。
每日排位和长期排位的报酬是不同的,所持角色数影响排位赛的数据。
具体角色数影响请参考下面的排位赛数据
一、排位赛报酬示例
以下是日结算排位赛报酬的数据(该数据仅供参考,比通常的排位赛少,也可能会和平时的不同)
角色数:25 | |||
铂金2 | 20位 | 90枚+9枚(+10%)=99枚 | |
黄金2 | 3位 | 75枚+25枚(+30%)=100枚 | |
角色数:21 | |||
铂金2 | 20位 | 90枚-18枚(-20%)=72枚 | |
黄金2 | 3位 | 75枚+15枚(+10%)=90枚 | |
银2 | 1位 | 60枚+18枚(+30%)=78枚 | |
角色数:17 | |||
铂金2 | 20位 | 90枚-27枚(-30%)=63枚 | |
黄金2 | 3位 | 75枚- 8枚(-10%)=66枚 | |
银2 | 1位 | 60枚+ 6枚(+10%)=66枚 | |
青铜2 | 1位 | 35枚+11枚(+30%)=46枚 |
排位 | 铂金Ⅲ | 铂金Ⅱ | 铂金Ⅰ |
1位 | 55枚± | - | - |
2位 | 50枚± | - | - |
3位 | 47枚± | - | - |
4位~10位 | 40枚± | - | - |
11位~15位 | 37枚± | - | - |
16位~20位 | 34枚± | - | - |
排位 | 黄金Ⅲ | 黄金Ⅱ | 黄金Ⅰ |
1位 | 40枚± | 45枚± | 50枚± |
2位 | 35枚± | 40枚± | 45枚± |
3位 | 32枚± | 37枚± | 42枚± |
4位~5位 | 29枚± | 33枚± | 39枚± |
6位~10位 | 26枚± | 30枚± | 36枚± |
11位~15位 | 23枚± | 27枚± | - |
16位~20位 | 20枚± | 24枚± | - |
排位 | 白银Ⅲ | 白银Ⅱ | 白银Ⅰ |
1位 | 25枚± | - | - |
2位 | 20枚± | - | - |
3位 | 17枚± | - | - |
4位~10位 | 15枚± | - | - |
11位~15位 | 11枚± | - | - |
16位~20位 | - | - | - |
排位 | 新人Ⅲ | 新人Ⅱ | 新人Ⅰ |
1位 | - | - | - |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
4位~10位 | - | - | - |
11位~15位 | - | - | - |
16位~20位 | - | - | - |
二、排位赛相关
名词解释
实力P |
每次排位赛战斗后根据胜负进行累积的点数,可影响段位的晋升和下滑
(个人赛与组队赛共同计算点数)
|
联赛P
|
每次排位赛战斗后根据胜负累积的点数,可影响该周期内同段位的排名.
(个人赛与组队赛共同计算点数)
|
连战
|
当排位赛胜利后,可直接选择继续战斗,不消耗排位券.
最多可进行三次胜利.不可更换队长.
|
再战
|
当排位赛失败后,可选择支付钻石或消耗再战券与刚才的对手再进行战斗.
可更换队长.
|
越级挑战奖励
|
当排位赛的对手比自己实力高的时候,联赛P和实力P会有额外奖励.
条件:1.对手的联赛P比自己要高出一定程度以上.
2.城池等级在27以下,对手城池等级比自己高4级以上.
注释:只有段位在白金及以下时,联赛P和实力P才会附加奖励.若是钻石以上段位,只有实力P会有额外增加,只有实力P会有额外增加.
|
角色规定数
|
进行排位赛时,在该段位上使用超过规定数量的角色兵种,开战时可额外获得召唤珠.
报酬规定数:当排位赛周期结束时,根据联赛P的点数进行排名可获得不同数量龙币,使用超过报酬规定数的角色兵种,可获得额外龙币奖励.
|
段位变化 | 实力P | 角色数量 | 实力P变化/高于100点后,失败也不会下滑至100以下 | |||||||
段位名称 | 需求点数 | 角色规定数 | 报酬规定数 | 完全胜利 | 落城胜利 | 点差胜利 | 平手 | 点差败北 | 落城失败 | 完全失败 |
新手III | 1胜 | 8 | 6 | +5 | +4 | +3 | +1 | 0 | -1 | -2 |
新手II | 0-24 | 9 | 7 | |||||||
新手I | 25-49 | 10 | 8 | |||||||
铜III | 50-99 | 12 | 10 | +5 | +4 | +3 | +1 | -1 | -2 | -3 |
铜II | 100-149 | 13 | 11 | |||||||
铜I | 150-199 | 14 | 12 | |||||||
银III | 200-299 | 16 | 14 | |||||||
银II | 300-399 | 17 | 15 | |||||||
银I | 400-499 | 18 | 16 | |||||||
金III | 500-599 | 20 | 18 | +5 | +4 | +3 | 0 | -1 | -3 | -4 |
金II | 600-699 | 21 | 19 | |||||||
金I | 700-799 | 22 | 20 | |||||||
白金II | 1000-1199 | 25 | 23 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
白金I | 1200-1399 | 26 | 24 | |||||||
钻石III | 1400-1599 | 28 | 26 | |||||||
钻石II | 1600-1799 | 29 | 27 | |||||||
钻石I | 1800-1999 | 30 | 28 | |||||||
龙III | 2000-2199 | 32 | 30 |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏