刀剑乱舞中的刀装可以用来装备给刀剑,从而达到提升属性并在战斗中分摊伤害的作用,刀装在战斗中兵力(也就是生命值)降低到0时,会被破坏掉。
刀装分为投石兵、枪兵、轻步兵、重步兵、轻骑兵、重骑兵、盾兵、精锐兵、弓兵、铳兵,每种都有3种稀有度。不同种类的刀剑可以装配的刀装类型是不一样的。
刀装可以通过刀装界面进行生产。生产刀装需要消耗木炭、玉钢、 冷却材和砥石。
先制攻击是指在战斗中,先进行远程攻击,动画上,虽然三个兵种的战斗动画有先后顺序,弓兵先于铳兵先于投石兵,但实际上,即使你的弓兵将对方的投石兵打死,但依旧会被对方的投石兵攻击到。
分类 | 等级 | 兵力 | 打击 | 防御 | 机动 | 冲力 | 侦查 | 隐蔽 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻步兵 | 中 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
上 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
特上 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
重步兵 | 中 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特上 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
精锐兵 | 中 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
上 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
特上 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
轻骑兵 | 中 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
上 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
特上 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
重骑兵 | 中 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
上 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
特上 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
投石兵 | 中 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 发生先制攻击 |
上 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
特上 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
弓兵 | 中 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 发生先制攻击 |
上 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
特上 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
铳兵 | 中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 发生先制攻击 |
上 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
特上 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
枪兵 | 中 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
上 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
特上 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
盾兵 | 中 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特上 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区