秋田藤四郎的入手难度很低,而他的能力也很他的入手难度一样低。全短刀最低的生存,较低的侦察和隐蔽让他成为最差的短刀。
秋田藤四郎 | |||
---|---|---|---|
昵称 | |||
番号 | 41番 | 花数 | 1 |
类型 | 短刀 | 刀派 | 粟田口 |
绘师 | タカオカ | CV | 山谷祥生 |
合成数值 | 0/0/1/2 | 锻造时间 | 00:20:00 |
特化等级 | 20 | 特化后 | 秋田藤四郎 特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 1 |
刀装 | 投石兵、弓兵、统兵、轻步兵、重步兵 | ||
历史故事 | |||
掉落地点 | |||
回想收集 | |||
({{{回想收集}}}) |
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 27 | 生存 | (33) |
打击 | 15 | 打击 | (30) |
防御 | 29 | 防御 | (42) |
机动 | 24 | 机动 | (52) |
冲力 | 18 | 冲力 | (33) |
必杀 | 38 | 必杀 | (38) |
侦查 | 34 | 侦查 | (46) |
隐蔽 | 34 | 隐蔽 | (38) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区