乱藤四郎的生存和侦察上限还是不错的,因此喂满的乱藤四郎整体来说可以一用。也非常好入手,1-1~3-1 6-1~7-4都有掉落。
乱藤四郎 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 乱酱 | ||
番号 | 45番 | 花数 | 1 |
类型 | 短刀 | 刀派 | 粟田口 |
绘师 | 小津 | CV | 山本和臣 |
合成数值 | 0/0/2/1 | 锻造时间 | 00:20:00 |
特化等级 | 20 | 特化后 | 乱藤四郎 特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 1 |
刀装 | 投石兵、弓兵、统兵、轻步兵、重步兵 | ||
历史故事 | |||
乱藤四郎是由活跃在镰仓时代中期的短刀名手粟田口吉光打造的一把短刀,铭吉光。由于粟田口吉光多锻造直刃刀,故乱藤四郎作为乱刃刀在吉光作中间是非常稀有的。细川胜元时任室町幕府管领,给收藏的这把短刀起名“乱吉光”,所以也有乱吉光的叫法,当时还被称作“细川的乱藤四郎”。现在是个人收藏,重要美术品。大阪历史博物馆曾经展出过乱藤四郎。 | |||
掉落地点 | |||
1-1~3-1 6-1~7-4 检非 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 28 | 生存 | 32(35) |
打击 | 18 | 打击 | 22(31) |
防御 | 25 | 防御 | 29(40) |
机动 | 25 | 机动 | 29(55) |
冲力 | 17 | 冲力 | 21(30) |
必杀 | 35 | 必杀 | (35) |
侦查 | 35 | 侦查 | 39(49) |
隐蔽 | 35 | 隐蔽 | (39) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区