骨喰藤四郎一线的打击、一线的必杀,其他属性也都不错,非常值得培养,获取也非常简单,如果要练胁差,他是首选。
骨喰藤四郎 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 小白 | ||
番号 | 29番 | 花数 | 2 |
类型 | 脇差 | 刀派 | 栗田口 |
绘师 | てく | CV | 铃木裕斗 |
合成数值 | 0/1/2/0 | 锻造时间 | 00:40:00 |
特化等级 | 20 | 特化后 | 骨喰藤四郎特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 2 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、投石兵、弓兵 | ||
历史故事 | |||
被大友贞宗献给足利尊氏。足利家将其赐予幕府重臣多贺高忠,后被足利义辉重新要回。1565年足利义辉被松永久秀所杀,刀落入松永之手,被大友宗麟以三千两谢礼要回。丰臣秀吉征伐岛津之时要求大友宗麟之子义统献上此刀。大阪夏之阵无伤被回收,但于1657年明历大火中刀身烧毁,后经越前康继之手修补复原。明治时期供奉在京都丰国神社,但现在寄存于京都国立博物馆。 | |||
掉落地点 | |||
1-3boss、1-4~4-2、6-1~6-4、7-1boss、7-2、7-3boss、7-4、检非违使 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 32 | 生存 | 37(41) |
打击 | 28 | 打击 | 33(47) |
防御 | 29 | 防御 | 34(48) |
机动 | 40 | 机动 | 45(54) |
冲力 | 22 | 冲力 | 27(36) |
必杀 | 49 | 必杀 | 49(49) |
侦查 | 38 | 侦查 | 43(49) |
隐蔽 | 38 | 隐蔽 | 43(43) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区