只能通过7-1BOSS才能获得的物吉贞宗,属性也对得起入手难度,各方面属性都很优秀,物吉贞宗作为第一胁差毋庸置疑,但由于入手难度的问题(国服还没开7-1),还是多考虑考虑喰藤四郎吧。
物吉贞宗 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 四叶草、物吉小天使、乌鸡 | ||
番号 | 67番 | 花数 | 2 |
类型 | 脇差 | 刀派 | 贞宗 |
绘师 | Izumi | CV | 小野贤章 |
合成数值 | 0/2/1/0 | 锻造时间 | 无法锻造 |
特化等级 | 20 | 特化后 | 物吉贞宗特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 2 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、投石兵、弓兵 | ||
历史故事 | |||
物吉贞宗是德川家康的爱刀,无铭,一般认定为时相州贞宗作,也有判定为短刀的说法,重要文化财。根据尾张家的记录,德川家康携此刀出阵必胜,故得名「物吉」。德川死后,将此刀转交给尾张义直,此后在尾张家相传。直到幕末为止,都在尾张家传承。后来在尾张第19代家主德川义亲设立的德川黎明会收藏。昭和16年(1941年)9月24日被指定为重要美术品。昭和28年(1953年)11月14日被指定为重要文化财。现在在德川黎明会运营的德川美术馆收藏并进行展览。 | |||
掉落地点 | |||
7-1boss | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 34 | 生存 | 39(48) |
打击 | 27 | 打击 | 30(41) |
防御 | 28 | 防御 | 35(60) |
机动 | 38 | 机动 | 43(53) |
冲力 | 38 | 冲力 | 43(53) |
必杀 | 50 | 必杀 | 50(50) |
侦查 | 38 | 侦查 | 43(51) |
隐蔽 | 25 | 隐蔽 | 30(30) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区