作为初始可以选择的打刀,相信还是不少婶婶喜欢歌仙兼定的。但歌仙兼定各方面的数据只能算得上中等。没有特殊喜好的话,不推荐培养歌仙兼定。
歌仙兼定 | |||
---|---|---|---|
昵称 | |||
番号 | 89番 | 花数 | 2 |
类型 | 打刀 | 刀派 | 兼定 |
绘师 | ホームラン・拳 | CV | 石川界人 |
合成数值 | 1/0/1/0 | 锻造时间 | 01:30:00 |
特化等级 | 20 | 特化后 | 歌仙兼定特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 2 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、轻骑兵、投石兵 | ||
历史故事 | |||
原主人是战国时代著名的细川忠兴,能文能武,利休七哲之一,为人冷酷刚烈。名字来源是三十六歌仙而取名的,目前在东京的永青文库里 | |||
掉落地点 | |||
1-4boss、2-1boss、2-2、2-3boss、2-4、3-1、3-3~4-4、6-1~7-4、检非违使 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 35 | 生存 | 40(46) |
打击 | 39 | 打击 | 44(59) |
防御 | 35 | 防御 | 40(50) |
机动 | 36 | 机动 | 41(50) |
冲力 | 26 | 冲力 | 31(51) |
必杀 | 30 | 必杀 | 30(30) |
侦查 | 33 | 侦查 | 38(42) |
隐蔽 | 34 | 隐蔽 | 39(39) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区