陆奥守吉行的优缺点都很明显,生存防御低、攻击打击高,但由于生存防御对于刀剑更为关键,因此陆奥守吉行不得不成为一把中等偏下的打刀。毕竟高强度的战斗中不损刀装更为重要。作为初始刀的陆奥守吉行前期过度一下就好。
陆奥守吉行 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 陆陆 | ||
番号 | 93番 | 花数 | 2 |
类型 | 打刀 | 刀派 | |
绘师 | 白峰 | CV | 木村良平 |
合成数值 | 1/0/1/0 | 锻造时间 | 01:30:00 |
特化等级 | 20 | 特化后 | 陆奥守吉行特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 2 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、轻骑兵、投石兵 | ||
历史故事 | |||
陆奥守吉行是幕末著名维新志士坂本龙马的佩刀,铭吉行。同时也是打造这把刀的刀匠,受土佐藩僱佣,再加上龙马也是土佐出身,故有了土佐方言的设定。坂本家的家传刀,有龙马在脱藩之际从姐姐那里得到的说法,也有从哥哥权平处得到的说法。现存于京都国立博物馆/函馆坂本龙马纪念馆。 | |||
掉落地点 | |||
1-4boss、2-1boss、2-2~3-1、3-3~4-4、6-1~7-4、检非违使 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 36 | 生存 | 41(47) |
打击 | 40 | 打击 | 45(61) |
防御 | 34 | 防御 | 39(47) |
机动 | 33 | 机动 | 38(47) |
冲力 | 28 | 冲力 | 33(53) |
必杀 | 34 | 必杀 | 34(34) |
侦查 | 35 | 侦查 | 40(44) |
隐蔽 | 35 | 隐蔽 | 40(40) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区