压切长谷部的各方面属性都很强,生存打击冲力和二姐蜂须贺虎彻几乎一样,而机动更是超越了不少短刀,不过机动是只要达到一定值数就够了的属性,因此压切长谷部的机动相当于溢出了不少。唯一的缺点是防御太低了,排打刀倒数第二。但总的来说压切长谷部在2花打刀中名列前茅,入手也相对简单,值得培养。
压切长谷部 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 主厨、hsb、长腿部 | ||
番号 | 118番 | 花数 | 2 |
类型 | 打刀 | 刀派 | |
绘师 | 小宫国春 | CV | 新垣樽助 |
合成数值 | 1/0/1/0 | 锻造时间 | 02:30:00 |
特化等级 | 25 | 特化后 | 压切长谷部特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 2 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、轻骑兵、投石兵 | ||
历史故事 | |||
“压切”为动词,指持刀一直向下压直到切断所触之物。织田信长与一名茶道坊主(应为比睿山延历寺的一名僧人)产生矛盾,僧人逃走躲在食器棚下,信长便用此刀将食器棚与僧人一刀压切,故得此名。日本南北时期刀匠长谷部国重作品,最初为织田信长所有,后被信长赏赐给黑田如水,再传给黑田如水之子黑田长政。1936年9月18日年被指定为重要文化财产,1953年3月31日与明石国行同一天被指名为国宝,现珍藏于福冈市博物馆和日本号在一起。 | |||
掉落地点 | |||
2-3boss、2-4、3-1boss、3-3~5-3、6-1~7-4、检非违使 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 41 | 生存 | 45(51) |
打击 | 42 | 打击 | 46(61) |
防御 | 35 | 防御 | 39(48) |
机动 | 42 | 机动 | 46(57) |
冲力 | 30 | 冲力 | 34(54) |
必杀 | 33 | 必杀 | 33(33) |
侦查 | 34 | 侦查 | 38(43) |
隐蔽 | 34 | 隐蔽 | 38(38) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区