大典太光世特化后64的初始生命直接超过了所有太刀的初始生命上限,76的打击刷新了太刀的打击上限配上三个装备,拥有太刀中最大的极限打击,70统率甚至超过了莺丸,35的机动相对爷爷那批37低2,完全不痛不痒.冲力倒是十分一般,不过打击够高,对杀伤力的影响不大.实际真正的弱点只有那个比膝丸高的初始侦查了。他是挤掉三日月宗登上太刀第一的存在。不过只能通过官方活动才能获得,所以如果国服出了大典太光世的活动,是绝对不可以错过的。
大典太光世 | |||
---|---|---|---|
昵称 | |||
番号 | 13番 | 花数 | 5 |
类型 | 太刀 | 刀派 | 三池 |
绘师 | 三轮士郎 | CV | 浪川大辅 |
合成数值 | 2/2/1/0 | 锻造时间 | 限锻 4:00:00 |
特化等级 | 25 | 特化后 | 大典太光世特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 3 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、轻骑兵、重骑兵 | ||
历史故事 | |||
本体为平安时代末期活跃于筑后国(今福冈县)三池郡的刀工——三池典太光世锻造,他的名字有「伝多光世」、「田多光世」等复数表记,所以此刀有时也会被写成「大伝多」。原为足利将军家的珍宝,其后经丰臣秀吉传到了前田家,但是其原因有各种各样的说法。如今被收藏在静冈县久能山东照宫。 | |||
掉落地点 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 58 | 生存 | 64(70) |
打击 | 56 | 打击 | 62(76) |
防御 | 46 | 防御 | 52(70) |
机动 | 21 | 机动 | 27(35) |
冲力 | 40 | 冲力 | 46(52) |
必杀 | 37 | 必杀 | 37(37) |
侦查 | 21 | 侦查 | 27(30) |
隐蔽 | 21 | 隐蔽 | 27(27) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区