烛台切光忠拥有名列前茅的打击、生存、防御,其他属性也都不错,唯独机动是短板,属性上相当强大,而由于只有2个刀槽,导致在满金装时,他的属性和其他3刀槽的太刀比起来就没有太大的优势了。但在游戏前期,烛台切光忠绝对是最强的存在,获取也非常简单,值得前期培养。
烛台切光忠 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 麻麻,咪总,No.1 Host,皮卡丘 | ||
番号 | 73番 | 花数 | 2 |
类型 | 太刀 | 刀派 | 长船 |
绘师 | 藤未都也 | CV | 佐藤拓也 |
合成数值 | 2/1/1/0 | 锻造时间 | 03:00:00 |
特化等级 | 25 | 特化后 | 烛台切光忠特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 2 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、轻骑兵、重骑兵 | ||
历史故事 | |||
本体镰仓时代由刀工光忠锻造,目前维持着烧刀状态,保存在博物馆里。伊达政宗的家臣行为不端,政宗想施以惩戒并且不想再有这种事情发生,于是拔出佩刀光忠斩掉了家臣。在斩掉家臣的同时,后面的烛台也一并落下被切成两段。从此之后便有了“烛台切光忠”的名号。 | |||
掉落地点 | |||
2-4boss、3-1boss、3-2~7-4、检非违使 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 52 | 生存 | 58(65) |
打击 | 51 | 打击 | 57(73) |
防御 | 51 | 防御 | 57(72) |
机动 | 28 | 机动 | 34(34) |
冲力 | 38 | 冲力 | 44(53) |
必杀 | 30 | 必杀 | 30(30) |
侦查 | 28 | 侦查 | 34(37) |
隐蔽 | 24 | 隐蔽 | 30(30) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区