作为4花太刀的江雪左文字,属性上与其他4花太刀类似,硬要分析属性上的强弱,实属鸡蛋里挑骨头。不管怎么样,入手了都是值得培养的4、5花太刀,无论属性和刀槽都是太刀的强者。
江雪左文字 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 江雪、小公举、不高兴 | ||
番号 | 79番 | 花数 | 4 |
类型 | 太刀 | 刀派 | 左文字 |
绘师 | 鈴木次郎 | CV | 佐藤拓也 |
合成数值 | 2/2/1/0 | 锻造时间 | 03:20:00 |
特化等级 | 25 | 特化后 | 江雪左文字特 |
范围 | 狭 | 刀槽 | 3 |
刀装 | 轻步兵、重步兵、盾兵、轻骑兵、重骑兵 | ||
历史故事 | |||
本体由南北朝时期的刀工左安吉锻造,原北条氏政家臣板部冈江雪(江雪斋)爱刀。北条家灭亡后,江雪斋出仕丰臣秀吉,秀吉死后成为德川家臣(文禄之役)。于德川家康指定,将此刀献给德川赖宣,此后由纪州德川家所藏。曾由日本刀装具美术馆所藏,平成13年美术馆闭馆,现存于福山美术馆。 | |||
掉落地点 | |||
5-3~6-2、6-3boss、7-1~7-4 | |||
回想收集 | |||
数值 | |||
特化前 | 特化后(初始/最大) | ||
---|---|---|---|
生存 | 51 | 生存 | 57(65) |
打击 | 51 | 打击 | 57(72) |
防御 | 49 | 防御 | 55(70) |
机动 | 31 | 机动 | 37(37) |
冲力 | 41 | 冲力 | 47(57) |
必杀 | 30 | 必杀 | 30(30) |
侦查 | 27 | 侦查 | 33(35) |
隐蔽 | 26 | 隐蔽 | 32(32) |
更多手游资讯、攻略、礼包尽请关注游侠游戏刀剑乱舞online手游专区